异动监控
按交易所常用口径计算 3/10/30 日偏离值窗口,提供严重/普通/临近/无异动分层。
规则说明(常见公告口径)
- 异常波动:3 个交易日累计偏离值 ≥20%(主板)或 ≥30%(20%涨跌幅板块);ST/*ST 常见为 ≥12%。
- 严重异常波动:10 个交易日累计偏离值 ≥100% 或 ≤-50%;30 个交易日累计偏离值 ≥200% 或 ≤-70%。
- ST/*ST 另有:连续 10 个交易日内 4 次出现同向异常波动(公告常见表述)。
- 本页展示当日所有股票(含“无异动”记录),新增“标记”列区分普通/严重异动。
- 提示:不同板块/交易所可能存在差异,请以最新交易所规则为准。
| 交易日 | 代码 | 名称 | 个股涨跌幅% | 3日偏离 | 10日偏离 | 30日偏离 | 标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 300344.SZ | 立方退 | 0.00 | -76.87 | -67.10 | -68.33 | 严重异动 |
| 2026-04-02 | 600599.SH | *ST熊猫 | -4.99 | -14.07 | 12.11 | -24.81 | 严重异动 |
| 2026-04-02 | 605081.SH | *ST太和 | -4.96 | -14.13 | -29.37 | -28.49 | 严重异动 |
| 2026-04-02 | 688287.SH | *ST观典 | -8.82 | -20.41 | -33.90 | -48.24 | 严重异动 |
| 2026-04-02 | 600355.SH | *ST精伦 | -4.69 | -13.98 | -15.39 | -50.65 | 严重异动 |
| 2026-04-02 | 000908.SZ | ST景峰 | -4.81 | -6.10 | 35.31 | 70.80 | 严重异动 |
| 2026-04-02 | 002620.SZ | ST瑞和 | 2.06 | 4.81 | 38.82 | 52.79 | 严重异动 |
| 2026-04-02 | 300391.SZ | 长药退 | 3.33 | -12.15 | -63.32 | -82.50 | 严重异动 |
当前筛选条件下无匹配数据,请尝试取消“过滤 ST/*ST”或切换其他级别。
-- / --